Vorstände Tennis
| 1. Vorstand | 2. Vorstand | Schatzmeister |
![]() |
![]() |
![]() |
| Albert Hüttinger | Michael Huber | Mario Huber |
| Prechtmühlstrasse 11 | Am Kirchenfeld 19 | Sägmühlweg 8 |
| 84367 Gumpersdorf | 84533 Haiming | 84387 Untertürken |
| Tel.: 08572/968606 | Mobil: 0171 9336 995 | Tel.: 08678/747264 |
| Mobil: 01705412778 | Mobil: 0170 8045 531 | |
| albert-huettinger@gmx.net | ||
| Schriftführer | Sportleiter | Jugendleiterin |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ing. Manfred Gramer | Herbert Trautmannsberger | Svetlana Harbach |
| Fingerer 45 | Römerstrasse 7 | Pfarrer-Gerauer-Str.5 |
| 84367 Zeilarn | 84345 Kirchdorf | 84367 Zeilarn |
| Tel.: 08572/1333 | Tel.: 08571/921053 | Tel.: 08572/969616 |
| Mobil: 0171 9570 270 | ||
| Rechnungsprüfer | Rechnungsprüfer | |
![]() |
![]() |
|
| Ludwig Matzeder sen. | Günther Joachimbauer | |
| Hasling 49 | Dambacherstrasse 10 | |
| 84367 Zeilarn | 84367 Gumpersdorf | |
| Tel.: 08572/8067 | Tel.: 08572/920085 | |
| Ludwigmatzeder@web.de | joachimbauer@t-online.de |
Ehrenmitglied
Ing. Manfred Gramer











